船橋市中学校記録
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
1年100m | 11秒47 | 吉田有伯 | 御滝 | | 秋季市民 | 船橋運動公園 |
2年100m | 11秒18 | 阿久津陽介 | 船橋 | | ジュニアオリンピック | 新横浜NISSAN |
3年100m | 10秒8(手) | 串間時和 | 行田 | | 県通信 | 成田市中台 |
10秒91 | 吉田有伯 | 御滝 | | 県選手権 | 千葉総合SC |
共通200m | 21秒86 | 吉田有伯 | 御滝 | | 県通信 | 千葉総合SC |
共通400m | 49秒73 | 鹿野大輝 | 二宮 | | 県通信 | 千葉総合SC |
共通800m | 1分56秒67 | 藤井颯大 | 船橋 | | 県総体 | 千葉総合SC |
1年1500m | 4分18秒37 | 中村伸太朗 | 海神 | | 市新人 | 船橋運動公園 |
共通1500m | 4分04秒02 | 松永伶 | 前原 | | 県総体 | 千葉総合SC |
共通3000m | 8分39秒78 | 松永伶 | 前原 | | 都道府県駅伝選考 | 千葉総合SC |
共通110mH | 14秒02 | 山本楓 | 若松 | | 県通信 | 千葉総合SC |
共通4X100mR | 43秒47 | 久保田-溝邊 | 船橋 | | 関東中学 | 茨城笠松総合 |
八巻-平沢 |
共通走高跳 | 1m95 | 渡辺信宏 | 小室 | | 順大記録会 | 成田市中台 |
佐藤 恭寛 | 七林 | 2002.7.27 | 県総体 | 白井市運動公園 |
棒高跳 | 3m85 | 難波秀一 | 小室 | | 県総体 | 千葉総合SC |
1年走幅跳 | 5m81 | 小林圭介 | 芝山 | | 県通信 | 成田市中台 |
共通走幅跳 | 6m72 | 小林圭介 | 芝山 | | 市総体 | 船橋運動公園 |
共通砲丸投 | 14m61 | 田村勇太 | 飯山満 | | 関東中学 | 前橋正田醤油 |
共通円盤投 | 31m04 | 高城悠人 | 習志野台 | | 市会長杯 | 船橋運動公園 |
共通4種競技 | 2776点 | 佐野稜 | 高根台 | | 全国中学 | 香川丸亀 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
1年100m | 12秒53 | 岡部奈緒 | 行田 | | ジュニアオリンピック | 新横浜NISSAN |
2年100m | 12秒16 | 岡部奈緒 | 行田 | | 全国中学 | 京都西京極 |
3年100m | 12秒27 | 井上心彩 | 海神 | | 98回市記録会 | 船橋運動公園 |
共通200m | 25秒40 | 山田奈央 | 御滝 | | 98回市記録会 | 船橋運動公園 |
共通800m | 2分10秒91 | 松﨑璃子 | 古和釜 | | 関東中学 | 茨城笠松総合 |
共通1500m | 4分22秒20 | 内野彩子 | 前原 | | 県通信 | 東総総合SC |
共通100mH | 14秒55 | 雲林院瑞帆 | 御滝 | | 県総体 | 千葉総合SC |
共通4X100mR | 48秒21 | 堀田-吉村 | 葛飾 | | 全国中学 | 大阪長居ヤンマー |
玉置-森澤 |
共通走高跳 | 1m63 | 清水爽香 | 七林 | | 県記録会 | 船橋運動公園 |
内海真緒 | 旭 | | 市総体 | 船橋運動公園 |
梅木理紗 | 海神 | | 県通信 | 千葉総合SC |
棒高跳 | 2m80 | 蔭山知春 | 習志野台 | | 県通信 | 千葉総合SC |
松下仁美 | 習志野台 | | 県総体 | 千葉総合SC |
1年走幅跳 | 5m14 | 石井香名 | 大穴 | | 県総体 | 千葉総合SC |
共通走幅跳 | 5m84 | 花岡麻帆 | 小室 | | 県通信 | 成田市中台 |
共通砲丸投 | 14m29 | 原ゆみ子 | 小室 | | 全国中学 | 島根松江総合 |
共通円盤投 | 24m35 | 菅野ひか莉 | 船橋 | | 県JO選手選考会 | 千葉総合SC |
共通4種競技 | 2661点 | 大熊楓 | 髙根 | | 県総体 | 千葉総合SC |