- HOME
- 市内中学校記録
- 船橋市総合体育大会 大会記録
船橋市総合体育大会 大会記録
男子の部
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年度 |
1年100m | 11″81 | 吉田 有伯 | 御滝 | H24 |
2年100m | (手動)11″1 | 伊藤 祐輔 | 海神 | H 3 |
3年100m | (手動)10″9 | 串間 時和 | 行田 | S63 |
200m | 22″16 | 阿久津 陽介 | 船橋 | H16 |
400m | 50″31 | 伊東 利来也 | 船橋 | H25 |
800m | (手動)1′59″4 | 福島 康之 | 宮本 | H 2 |
1年1500m | 4′25″25 | 中村 伸太朗 | 海神 | H30 |
1500m | (手動)4′08″2 | 嘉藤 亮 | 高根台 | H 7 |
3000m | (手動)8′59″56 | 工藤 慎作 | 三田 | R1 |
110mH | 15″11 | 賀川 然太 | 海神 | R3 |
走高跳 | 1m92 | 稲垣 勉 | 船橋 | S60 |
1年走幅跳 | 5m63 | 串間 時和 | 行田 | S61 |
走幅跳 | 6m72 | 小林 圭介 | 船橋芝山 | H3 |
砲丸投 | (5Kg)13m27 | 田村 勇太 | 飯山満 | H24 |
四種競技 | 2605点 | 佐野 稜 | 高根台 | H26 |
低学年4X100mR | (手動)47″5 | 星野-内田-横山-広田 | 船橋 | H 8 |
学校対抗4X100mR | 44″38 | 石田-金居-賀川-小野 | 葛飾 | R3 |
女子の部
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年度 |
1年100m | 13′20 | 矢部 雪美 | 行田 | H23 |
2年100m | 12′73 | 田久保 志穂 | 法田 | H20 |
3年100m | 12″51 | 坂内 有紀 | 芝山 | H24 |
200m | 25″55 | 大澤 綾菜 | 宮本 | H30 |
1年800m | 2′18″00 | 谷藤 千夏 | 海神 | H25 |
800m | 2′13″16 | 小﨑 裕里子 | 七林 | H20 |
1500m | 4′29″70 | 風間 歩佳 | 旭 | H28 |
100mH | 14″84 | 雲林院 瑞帆 | 御滝 | H30 |
走高跳 | 1m63 | 内海 真緒 | 旭 | H30 |
1年走幅跳 | 5m07 | 春日 夏実 | 坪井 | H29 |
走幅跳 | 5m47 | 湯浅 ケリーマ | 芝山 | H27 |
砲丸投 | 12m76 | 原 ゆみ子 | 小室 | H1 |
四種競技 | 2561点 | 林 千尋 | 旭 | R4 |
低学年4X100mR | 52″34 | 田部井-天野-木田-山口 | 前原 | H15 |
学校対抗4X100mR | 49″30 | 堀田-吉村-玉置-森澤 | 葛飾 | R1 |