- HOME
- 市内中学校記録
- 船橋市総合体育大会 大会記録
船橋市総合体育大会 大会記録
男子の部
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年度 |
1年100m | (電気)11″81 | 吉田 有伯 | 御滝 | H24 |
2年100m | (手動)11″1 | 伊藤 祐輔 | 海神 | H 3 |
3年100m | (手動)10″9 | 串間 時和 | 行田 | S63 |
200m | 22″16 | 阿久津 陽介 | 船橋 | H16 |
400m | 50″31 | 伊藤 利来也 | 船橋 | H25 |
800m | (手動)1′59″4 | 福島 康之 | 宮本 | H 2 |
1年1500m | 4′29″08 | 松本 薫 | 二宮 | H25 |
1500m | (手動)4′08″2 | 嘉藤 亮 | 高根台 | H 7 |
3000m | (電気)9′07″17 | 旭 洋太 | 高根 | H23 |
110mH | (手動)15″6 | 田名部 亮 | 前原 | H13 |
(電気)15″73 | 松田 英士 | 船橋 | H15 |
走高跳 | 1m92 | 稲垣 勉 | 船橋 | S60 |
1年走幅跳 | 5m63 | 串 時和 | 行田 | S61 |
走幅跳 | 6m72 | 小林 圭介 | 船橋芝山 | H23 |
砲丸投 | (5Kg)13m27 | 田村 勇太 | 飯山満 | H24 |
4種競技 | 2605点 | 佐野 稜 | 高根台 | H26 |
低学年4X100mR | (手動)47″5 | 星野-内田-横山-広田 | 船橋 | H 8 |
学校対抗4X100mR | 44″49 | 秋山-下中村-渡辺-阿部 | 御滝 | H19 |
女子の部
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年度 |
1年100m | 13″20 | 矢部 雪美 | 行田 | H23 |
2年100m | 12 73 | 田久保 志穂 | 法田 | H20 |
3年100m | (手動)12″4 | 上田 倫子 | 行田 | H 3 |
(電気)12″51 | 坂内 有紀 | 船橋芝山 | H24 |
200m | (手動)25″7 | 竹中 玲子 | 船橋芝山 | H 5 |
1年800m | 2′18″00 | 谷藤 千夏 | 海神 | H25 |
800m | 2′13″16 | 小﨑 裕里子 | 七林 | H20 |
1500m | 4′30″54 | 内野 彩子 | 前原 | H15 |
100mH | 15″16 | 畑中 朋香 | 前原 | H15 |
走高跳 | 1m57 | 清水 爽香 | 七林 | H23 |
1年走幅跳 | 4m80 | 原 奈津子 | 小室 | H 4 |
走幅跳 | 5m30 | 湯野村 絵里 | 小室 | S62 |
砲丸投 | 12m76 | 原 ゆみ子 | 小室 | H 元 |
4種競技 | 2340点 | 篠原 瑞希 | 湊 | H26 |
低学年4X100mR | 52″34 | 田部井-天野-木田-山口 | 前原 | H15 |
学校対抗4X100mR | 49″70 | 稲葉-石川-大平-木下 | 御滝 | H26 |