第94回船橋市中学校陸上競技会 兼 市民陸上中学校1年の部 2日目競技順序
第94回船橋市中学校陸上競技会 兼 市民陸上中学校1年の部観戦の注意事項
新型コロナウイル感染拡大により日常の生活に戻れない日々が続いております。このような状況の中、プロスポーツなどスポーツ界では国の方針により、感染対策を行いながら大規模な会場でも観戦制限なく運営を行っています。又、昨年度無観戦を呼びかけても、残念ながら多くの方がご来場なさり、フェンス付近は明らかに密の状況にありました。
そこで本協会としましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を綿密に行い、制限を加えながら大会の観戦を可として開催することに致しました。
本協会のの趣旨をご理解して頂き、参加選手関係の皆様にも周知徹底して頂きながら開催したいと思います。宜しくご配意願います。
事前に配布されたADカード持参の方に限り観戦可とします。
以下の事項に該当する場合はご来場できません。
- 当日の体温が、37.5℃以上あり、強い倦怠感と息苦しさがある。
- 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
- 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされる国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある。
競技順序
順序 | 種目 | 組 | 競技時間 | 招集時間 | |
開始時刻 | 終了時刻 | ||||
1 | 共通 男子 110mH | 1~3組 | 9:30 | 9:20 | 9:25 |
2 | 共通 女子 100mH | 1~2組 | 9:44 | 9:34 | 9:39 |
3~4組 | 9:52 | 9:42 | 9:47 | ||
5~6組 | 10:00 | 9:50 | 9:55 | ||
3 | 3年 女子 100m | 1~4組 | 10:12 | 10:02 | 10:07 |
5~8組 | 10:20 | 10:10 | 10:15 | ||
9~#組 | 10:28 | 10:18 | 10:23 | ||
4 | 3年 男子 100m | 1~4組 | 10:38 | 10:28 | 10:33 |
5~8組 | 10:46 | 10:36 | 10:41 | ||
9~#組 | 10:54 | 10:44 | 10:49 | ||
5 | 1年 女子 100m | 1~3組 | 11:04 | 10:54 | 10:59 |
4~6組 | 11:12 | 11:02 | 11:07 | ||
7~9組 | 11:20 | 11:10 | 11:15 | ||
6 | 1年 男子 100m | 1~3組 | 11:28 | 11:18 | 11:23 |
4~6組 | 11:36 | 11:26 | 11:31 | ||
7~9組 | 11:44 | 11:34 | 11:39 | ||
#~#組 | 11:52 | 11:42 | 11:47 | ||
7 | 共通 女子 1500m | 1~2組 | 12:06 | 11:56 | 12:01 |
3~4組 | 12:22 | 12:12 | 12:17 | ||
8 | 1年 男子 1500m | 1~1組 | 12:38 | 12:28 | 12:33 |
2~2組 | 12:48 | 12:38 | 12:43 | ||
9 | 共通 男子 3000m | 1~1組 | 13:02 | 12:52 | 12:57 |
2~2組 | 13:14 | 13:04 | 13:09 | ||
10 | 共通 女子 四種 200m | 1~1組 | 13:26 | 13:16 | 13:21 |
11 | 共通 男子 400m | 1~2組 | 13:34 | 13:24 | 13:29 |
3~4組 | 13:42 | 13:32 | 13:37 | ||
12 | 共通 男子 四種 400m | 1~1組 | 13:50 | 13:40 | 13:45 |
13 | 1年 女子 800m | 1~2組 | 13:54 | 13:44 | 13:49 |
3~3組 | 14:02 | 13:52 | 13:57 | ||
14 | 共通 男子 800m | 1~3組 | 14:10 | 14:00 | 14:05 |
4~5組 | 14:22 | 14:12 | 14:17 | ||
15 | 共通 女子 4X100mR | 1~2組 | 14:32 | 14:22 | 14:27 |
3~4組 | 14:42 | 14:32 | 14:37 | ||
16 | 共通 男子 4X100nR | 1~2組 | 14:52 | 14:42 | 14:47 |
3~4組 | 15:02 | 14:52 | 14:57 |
- 競技終了予定時刻 15:12
順序 | 種目 | 組.ピット | 競技時間 | 招集時間 | |
開始時刻 | 終了時刻 | ||||
1 | 共通 男子 四種 走高跳 | 1組 Aピット | 10:00 | 9:30 | 9:40 |
2 | 共通 女子 走高跳 | 1組 Aピット | 11:00 | 10:30 | 10:40 |
1 | 共通 2年女子 走幅跳 | 1組 Aピット | 9:30 | 9:00 | 9:10 |
2組 Bピット | |||||
2 | 共通 1年女子 走幅跳 | 1組 Aピット | 11:00 | 10:30 | 10:40 |
共通 1年男子 走幅跳 | 2組 Bピット | ||||
3 | 共通 2年男子 走幅跳 | 1組 Aピット | 13:00 | 12:30 | 12:40 |
2組 Bピット | |||||
1 | 共通 女子 四種 砲丸投 | 1組 Aピット | 10:00 | 9:30 | 9:40 |
2 | 共通 男子 砲丸投 | 1組 Aピット | 11:30 | 11:00 | 11:10 |
競技順序のPDFファイルはこちらからダウンロードしていただけます。