令和4年度 船橋市春季市民陸上競技大会 中高一般の部 競技順序
令和4年度船橋市春季市民陸上大会 中学高校一般の部競技観戦について
新型コロナウイル感染拡大により日常の生活に戻れない日々が続いております。このような状況の中、プロスポーツなどスポーツ界では国の方針により、感染対策を行いながら大規模な会場でも観戦制限なく運営を行っています。又、昨年度無観戦を呼びかけても、残念ながら多くの方がご来場なさり、フェンス付近は明らかに密の状況にありました。
そこで本協会としましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を綿密に行い、制限を加えながら大会の観戦を可として開催することに致しました。
本協会のの趣旨をご理解して頂き、参加選手関係の皆様にも周知徹底して頂きながら開催したいと思います。宜しくご配意願います。
事前に配布されたADカード持参の方に限り観戦可とします。
以下の事項に該当する場合はご来場できません。
- 当日の体温が、37.5℃以上あり、強い倦怠感と息苦しさがある。
- 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
- 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされる国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある。
競技順序
順序 | 種目 | 組•招集組 | 競技時間 | 招集時間 | |||
開始時刻 | 終了時刻 | ||||||
1 | 中学共通男 | 3000m | 決勝1組 | 9:30 | 9:20 | 9:25 | |
2 | 高校一般男 | 1500m | 決勝1組 | 9:45 | 9:35 | 9:40 | |
3 | 中学2年女 | 100m | 決勝6組 | 1~3組 | 9:58 | 9:48 | 9:53 |
タイムレース | 4~6組 | 10:04 | 9:54 | 9:59 | |||
4 | 中学2年男 | 100m | 決勝6組 | 1~3組 | 10:12 | 10:02 | 10:07 |
タイムレース | 4~6組 | 10:18 | 10:08 | 10:13 | |||
5 | 中学3年女 | 100m | 決勝5組 | 1~3組 | 10:26 | 10:16 | 10:21 |
タイムレース | 4~5組 | 10:32 | 10:22 | 10:27 | |||
6 | 中学3年男 | 100m | 決勝5組 | 1~3組 | 10:38 | 10:28 | 10:33 |
タイムレース | 4~5組 | 10:44 | 10:34 | 10:39 | |||
7 | 高校男 | 100m | 決勝2組タイムレース | 10:50 | 10:40 | 10:45 | |
8 | 一般男 | 100m | 決勝2組タイムレース | 10:54 | 10:44 | 10:49 | |
9 | 高校女 | 100m | 決勝2組タイムレース | 10:58 | 10:48 | 10:53 | |
10 | 中学共通男 | 400m | 決勝3組タイムレース | 11:08 | 10:58 | 11:03 | |
11 | 高校一般男 | 400m | 決勝2組タイムレース | 11:18 | 11:08 | 11:13 | |
12 | 中学共通女 | 800m | 決勝3組タイムレース | 11:26 | 11:16 | 11:21 | |
13 | 中学共通男 | 800m | 決勝2組タイムレース | 11:38 | 11:28 | 11:33 | |
14 | 中学共通女 | 200m | 決勝3組 | 1~3組 | 11:50 | 11:40 | 11:45 |
15 | 中学共通男 | 200m | 決勝4組 | 1~2組 | 12:00 | 11:50 | 11:55 |
タイムレース | 3~4組 | 12:08 | 11:58 | 12:03 | |||
16 | 中学共通男 | 110mH | 決勝2組タイムレース | 12:18 | 12:08 | 12:13 | |
17 | 中学共通女 | 100mH | 決勝3組タイムレース | 12:28 | 12:18 | 12:23 | |
18 | 中学OP共通男 | 1500m | 決勝3組 | 1~2組 | 12:44 | 12:34 | 12:39 |
タイムレース | 3組 | 12:58 | 12:48 | 12:53 | |||
19 | 中学OP共通女 | 1500m | 決勝1組タイムレース | 13:06 | 12:56 | 13:01 | |
20 | 中学OP共通女 | 100m | 決勝10組 | 1~3組 | 13:16 | 13:06 | 13:11 |
4~6組 | 13:22 | 13:12 | 13:17 | ||||
タイムレース | 7~10組 | 13:28 | 13:18 | 13:23 | |||
21 | 中学OP共通男 | 100m | 決勝10組 | 1~3組 | 13:38 | 13:28 | 13:33 |
4~6組 | 13:44 | 13:34 | 13:39 | ||||
タイムレース | 7~10組 | 13:50 | 13:40 | 13:45 | |||
22 | 高校一般男 | 5000m | 決勝1組 | 14:04 | 13:54 | 13:59 | |
23 | 高校一般女 | 1500m | 決勝1組 | 14:28 | 14:18 | 14:23 | |
24 | 中学共通男 | 1500m | 決勝3組タイムレース | 14:36 | 14:26 | 14:31 | |
25 | 中学共通女 | 1500m | 決勝2組タイムレース | 14:58 | 14:48 | 14:53 | |
26 | 高校一般男女 | 4X100mR | 決勝2組 | 15:18 | 15:08 | 15:13 | |
27 | 中学共通女 | 4X100mR | 決勝3組タイムレース | 15:26 | 15:16 | 15:21 | |
28 | 中学共通男 | 4X100mR | 決勝3組タイムレース | 15:38 | 15:28 | 15:33 |
順序 | 種目 | 組•ピット | 競技時間 | 招集時間 | |||
開始時刻 | 終了時刻 | ||||||
1 | 中学共通•OP女 | 走幅跳 | 1組 | Aピット | 9:30 | 9:00 | 9:20 |
2組 | Bピット | ||||||
2 | 中学共通•OP男 | 走幅跳 | 1組 | Aピット | 12:00 | 11:30 | 11:40 |
2組 | Bピット | ||||||
3 | 高一般男女 | 走高跳 | 1組 | Aピット | 14:30 | 14:00 | 14:20 |
1 | 中学共通男 | 走高跳 | 1組 | Aピット | 10:00 | 9:30 | 9:40 |
2 | 高一般男 | 走高跳 | 1組 | Aピット | 10:00 | 9:30 | 9:40 |
3 | 中学共通女 | 走高跳 | 1組 | Aピット | 13:30 | 13:00 | 13:10 |
4 | 高一般女 | 走高跳 | 1組 | Aピット | 13:30 | 13:00 | 13:10 |
1 | 中学共通•OP女 | 砲丸投 | 1組 | Aピット | 10:00 | 9:30 | 9:40 |
2 | 高一般男女 | 砲丸投 | 1組 | Aピット | 11:30 | 11:00 | 11:10 |
3 | 中学共通•OP男 | 砲丸投 | 1組 | Aピット | 13:00 | 12:30 | 12:40 |
- 競技終了予定時刻 15:50
- 開会式 9:00~ アナウンスによる開会式
- 閉会式 競技終了が遅くなるため、リレー優勝杯授与のみ行う
競技順序のPDFファイルはこちらからダウンロードしていただけます。令和4年度春季船橋市民陸上競技大会競技順序